| 52 Weeks to 2 December 2018 £m | 53 Weeks to 3 December 2017 (restated)* £m | 52 Weeks to 27 November 2016 (restated)* £m | 52 Weeks to 29 November 2015 (restated)* £m | 52 Weeks to 30 November 2014 (restated)* £m |
---|
Trading Weeks | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 |
Gross SalesA | 1,748.3 | 1,590.3 | 1,381.9 | 1,199.6 | 1,021.7 |
Revenue | 1,598.8 | 1,454.5 | 1,267.0 | 1,103.6 | 944.8 |
Gross Profit | 547.5 | 495.0 | 431.3 | 371.1 | 308.8 |
EBITDAA | 59.5 | 76.7 | 80.3 | 77.5 | 67.5 |
Adjusted operating (loss)/profit | (33.0) | 4.1 | 17.9 | 15.1 | 10.1 |
* Restatements were due to the adoption of IFRS 15 during the year. Refer to note 1.5 for further details.
Adjusted to exclude exceptional items and share of result from joint venture.
| 52 Weeks to 2 December 2018 | 53 Weeks to 3 December 2017 | 52 Weeks to 27 November 2016 | 52 Weeks to 29 November 2015 | 52 Weeks to 30 November 2014 |
---|
Average orders per week | 296,000 | 264,000 | 230,000 | 195,000 | 167,000 |
Average order size (£)1, 2 | 106.85 | 107.28 | 108.10 | 111.15 | 112.66 |
CFC Efficiency (UPH)3 | 163 | 164 | 160 | 155 | 145 |
DPV/week | 194 | 182 | 176 | 166 | 163 |
Product waste (%) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
- Refers to Ocado.com orders and includes standalone orders for Fetch.co.uk, Sizzle.co.uk and Fabled.com. This is after cancelled orders are deducted.
- Average order size excludes destination sites from 2014 onwards, prior to this destination sites were not material.
- Mature CFC operations are defined as CFC1 and CFC2.
See Alternative Performance Measures